#1145100 — Data Science Toolbox
ชุดเครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล
📚 Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสวิชา | 1145100 |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Data Science Toolbox |
| ชื่อภาษาไทย | ชุดเครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| โปรแกรมวิชา | - |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| ภาคการศึกษา | 2 / 2568 |
| ระดับการศึกษา | ปริญญาตรี ภาคปกติ |
| วิทยาเขต | อุบลราชธานี |
| Section | วัน | เวลา | ห้อง | ประเภท | ที่นั่ง (เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | อาจารย์ผู้สอน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | อังคาร | 08:30–12:30 | SC244 | L | 35–35–0 | X | อ. ดร.วิชิต สมบัติ | DSSI3 |
| 02 | อังคาร | 08:30–12:30 | SC242 | L | 35–31–4 | X | อ. ดร.วิชิต สมบัติ | DSSI3 |
##คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานด้าน Data Science
เช่น การจัดการข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เครื่องมือโอเพนซอร์ซสำหรับงานวิทยาการข้อมูล
อาจารย์ ดร.วิชิต สมบัติ
สังกัด: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคการศึกษา 2 / 2568
Ubon Ratchathani University — Faculty of Science